유치원부터 중고등학생 까지 국제학교 동반 유학
학생 별 맞춤 국제학교 컨설팅
| 설립연도 | 2021 | 학제 | 영국식 |
|---|---|---|---|
| 지역 | K.L / 수도권 | 한인학생수 | 하 |
| 원어민교사비율 | 상 | 학생수 | |
| 학년구성 | 10학년 ~ 13학년 | 기숙사 | 있음 |
| 영어보충 | 위치보러가기 | https://goo.gl/maps/zbTVafBPo5GiEsD4A | |
| 시설 | ★★★★☆ | 홈페이지 | |
| 학교소개영상 | https://youtu.be/br1gHEwU2lQ | 추천주거지 |
| 목록 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| 입학비 | 5,000 | 1,450,000 |
| 등록비 | 5,000 | 1,450,000 |
| 보증금 | 5,000 | 1,450,000 |
| 학년 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| Foundation IGCSE | 109,000 | 31,610,000 |
| Year 10 (IGCSE + A-Level) | 109,000 | 31,610,000 |
| Year 11 (IGCSE + A-Level) | 109,000 | 31,610,000 |
| Year 12 (IGCSE + A-Level) | 114,450 | 33,190,500 |
| Year 13 (IGCSE + A-Level) | 114,450 | 33,190,500 |
| Year 12 (A-Level) | 109,000 | 31,610,000 |
| Year 13 (A-Level) | 109,000 | 31,610,000 |







| 타입 | 기간 | 금액(RM) | 금액(원) | 참고 |
|---|